Express Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rendite in Kombination mit einer vorzeitigen automatischen Kündigung bzw. vollständigen Tilgung des Zertifikates. Weiterhin gehört ein Risikopuffer zur Standardausstattung eines Express Zertifikates. Jedoch darf die Barriere nicht verletzt werden, um den Risikopuffer in Anspruch nehmen zu können.
Die genaue Funktionsweise unserer Express Zertifikate können wir Ihnen aber auch gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
41 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Startkurs | Bonusbetrag | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | H |
| BNP2K0 | Strategie | AKTIENBASKET | | | 09.05.2012 | 0,00 | 72,00 | |  |
| BNP5M0 | Strategie | AKTIENBASKET | | | 14.10.2011 | 1.013,50 | 1.023,50 | +0,04% |  |
| BNP5M1 | Strategie | AKTIENBASKET | | | 14.10.2011 | 931,20 | 941,20 | -0,01% |  |
| BNP7VT | Strategie | AKTIENBASKET | | | 30.10.2015 | 78,72 | 0,00 | 0,00% |  |
| BNP1UF | Strategie | AKTIENBASKET | | | 07.05.2012 | 102,22 | 103,22 | +0,05% |  |
| BN4S2S | Strategie | ALLIANZ | | | 30.06.2011 | 69,90 | 70,90 | -0,06% |  |
| BN1GBH | Strategie | ALLIANZ | | | 10.02.2012 | 96,56 | 97,56 | -0,03% |  |
| BN1BAG | Strategie | B&G HOLDING | | | Open End | 10,34 | 10,54 | -0,58% |  |
| BN4XDR | Strategie | BASKET | | | 29.08.2012 | 1.151,38 | 1.161,38 | -0,01% |  |
| BN0L4T | Strategie | BASKET | | | 10.12.2012 | 1,59 | 2,59 | 0,00% |  |
| BN5FWP | Strategie | BASKET | | | 30.11.2012 | 875,06 | 885,06 | -0,25% |  |
| BN2XWG | Strategie | BASKET | | | 08.07.2011 | | | |  |
| xxxxx | Strategie | BASKET | | | 13.02.2012 | | | |  |
| BN4S2W | Strategie | BMW | | | 30.06.2011 | 117,37 | 118,37 | -0,08% |  |
| BN4S2X | Strategie | COMMERZBAN.. | | | 30.06.2011 | 25,78 | 26,78 | +0,23% |  |
| BN4S2Y | Strategie | CONTINENTAL | | | 30.06.2011 | 62,09 | 63,09 | -2,21% |  |
| BN4S2Z | Strategie | DAIMLER | | | 30.06.2011 | 104,96 | 105,96 | +0,55% |  |
| BN4S20 | Strategie | DEUTSCHE B.. | | | 30.06.2011 | 66,89 | 67,89 | +0,75% |  |
| BN4CQP | Strategie | DEUTSCHE B.. | | | 26.11.2010 | | | |  |
| BN4S22 | Strategie | DEUTSCHE P.. | | | 30.06.2011 | 64,89 | 65,89 | -1,08% |  |
| BN4S24 | Strategie | DEUTSCHE T.. | | | 30.06.2011 | 103,30 | 104,30 | +0,74% |  |
| BN7AF2 | Strategie | DivDAX Kur.. | | | 04.01.2013 | | | |  |
| BNP5SX | Strategie | EURO STOXX.. | | | 04.01.2011 | 0,00 | 92,00 | |  |
| BNP0PJ | Strategie | EURO STOXX.. | | | 31.03.2011 | 97,13 | 0,00 | -0,08% |  |
| BNP7VS | Strategie | EURO STOXX.. | | | 18.11.2010 | 78,20 | 79,23 | -0,38% |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|