Das Discount Zertifikat ist der Klassiker unter den Anlagezertifikaten. Mit diesem erwerben Sie eine Aktie oder einen Index mit "Rabatt".
Das hat zwei Vorteile: Positive Renditen am Laufzeitende werden bereits im Seitwärtsmarkt und sogar bei leicht sinkenden Kursen des Basiswertes erzielt. Zudem ist das Risiko geringer als bei der Aktien- oder Indexanlage. Das wird durch eine Begrenzung des maximalen Auszahlungsbetrages erreicht.
Die genaue Funktionsweise eines Discount Zertifikats können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären. Sie haben aber auch die Möglichkeit diese Informationen in der Broschüre "Discount Zertifikate" im Bereich "Wissen" nachzulesen.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie die Regler verschieben.
11-08-2010#11-08-2010#16-12-2016#16-12-2016#1#1
12196 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Cap | Bezugsv. | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | Discount | Seitwärtsr. p.a. | Max. Rendite p.a. | H |
| BN5PP2 | Discount | AAREAL BANK | 11,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 10,84 | 11,00 | 0,00% | 31,65% | 0,00% | 0,00% |  |
| BN5PP3 | Discount | AAREAL BANK | 13,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 12,79 | 12,95 | -0,08% | 19,53% | 2,82% | 2,82% |  |
| BN5PP4 | Discount | AAREAL BANK | 15,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 14,37 | 14,53 | -0,28% | 9,71% | 23,63% | 23,63% |  |
| BN5PP5 | Discount | AAREAL BANK | 17,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 15,36 | 15,52 | -0,65% | 3,56% | 26,95% | 69,66% |  |
| BN5PP6 | Discount | AAREAL BANK | 19,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 15,77 | 15,93 | -0,94% | 1,01% | 7,45% | 140,78% |  |
| BN5PP7 | Discount | AAREAL BANK | 12,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 11,62 | 11,78 | -0,17% | 26,80% | 4,84% | 4,84% |  |
| BN5PP8 | Discount | AAREAL BANK | 14,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 13,16 | 13,32 | -0,30% | 17,23% | 13,22% | 13,22% |  |
| BN5PP9 | Discount | AAREAL BANK | 16,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 14,34 | 14,50 | -0,49% | 9,90% | 26,80% | 26,80% |  |
| BN5PQA | Discount | AAREAL BANK | 18,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 15,11 | 15,27 | -0,72% | 5,11% | 13,95% | 46,31% |  |
| BN5PQB | Discount | AAREAL BANK | 20,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 15,55 | 15,71 | -0,89% | 2,38% | 6,31% | 70,74% |  |
| BN5PQC | Discount | AAREAL BANK | 11,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 10,59 | 10,75 | -0,19% | 33,20% | 3,66% | 3,66% |  |
| BN5PQD | Discount | AAREAL BANK | 13,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 12,18 | 12,34 | -0,25% | 23,32% | 8,42% | 8,42% |  |
| BN5PQE | Discount | AAREAL BANK | 15,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 13,47 | 13,63 | -0,44% | 15,30% | 15,82% | 15,82% |  |
| BN5PQF | Discount | AAREAL BANK | 17,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 14,43 | 14,59 | -0,62% | 9,34% | 16,21% | 26,00% |  |
| BN5PQG | Discount | AAREAL BANK | 19,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 15,07 | 15,23 | -0,79% | 5,36% | 8,92% | 38,97% |  |
| BN5PQH | Discount | AAREAL BANK | 21,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 15,46 | 15,62 | -0,90% | 2,94% | 4,76% | 54,22% |  |
| BN5PQJ | Discount | AAREAL BANK | 12,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 11,29 | 11,45 | -0,27% | 28,85% | 5,43% | 5,43% |  |
| BN5PQK | Discount | AAREAL BANK | 14,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 12,70 | 12,86 | -0,31% | 20,09% | 10,02% | 10,02% |  |
| BN5PQL | Discount | AAREAL BANK | 16,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 13,80 | 13,96 | -0,58% | 13,25% | 16,52% | 16,52% |  |
| BN5PQM | Discount | AAREAL BANK | 18,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 14,61 | 14,77 | -0,68% | 8,22% | 10,13% | 24,73% |  |
| BN5PQN | Discount | AAREAL BANK | 20,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 15,14 | 15,30 | -0,85% | 4,92% | 5,86% | 34,74% |  |
| BN5PQP | Discount | AAREAL BANK | 12,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 10,97 | 11,13 | -0,27% | 30,84% | 5,65% | 5,65% |  |
| BN5PQQ | Discount | AAREAL BANK | 14,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 12,29 | 12,45 | -0,32% | 22,63% | 9,00% | 9,00% |  |
| BN5PQR | Discount | AAREAL BANK | 16,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 13,34 | 13,50 | -0,52% | 16,11% | 13,39% | 13,39% |  |
| BN5PQS | Discount | AAREAL BANK | 18,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 14,15 | 14,31 | -0,63% | 11,08% | 9,01% | 18,65% |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|