Bonus PRO-Zertifikate funktionieren wie normale Bonus-Zertifikate, mit dem Unterschied, dass die Barriere nur in den letzten drei Monaten der Laufzeit beobachtet wird. Wenn der Basiswert vorher auf oder unterhalb der Barriere notiert, führt dies nicht zum Verlust des Bonusmechanismus, da die Barriere nur die letzten drei Monate der Laufzeit aktiv ist.
Das Bonus PRO-Zertifikat ermöglicht, wie das normale Bonus-Zertifikat, attraktive Renditen in leicht steigenden sowie seitwärts tendierenden Märkten und ist zusätzlich mit einem Risikopuffer kombiniert, der nur die letzten drei Monate der Laufzeit aktiv ist. Dieser verkürzte Beobachtungszeitraum erhöht die Wahrscheinlichkeit der Auszahlung des Bonus.
Die genaue Funktionsweise eines normalen Bonus- bzw. Bonus PRO-Zertifikats können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären. Sie haben aber auch die Möglichkeit diese Informationenin der Broschüre "Bonus Zertifikate" im Bereich "Wissen" nachzulesen.
Capped Bonus PRO-Zertifikate besitzen im Vergleich zum klassischen Bonus PRO-Zertifikat einen Cap (Höchstkurs). Dieser beschränkt den maximal erreichbaren Wert. Dafür bietet diese interessante Variante der Bonus PRO-Zertifikate eine attraktivere Ausstattung in Form eines größeren Sicherheitspuffers oder aber einer höheren Bonus Rendite.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie die Regler verschieben.
17-09-2010#17-09-2010#16-12-2011#16-12-2011#1#1
144 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Bonuskurs | Cap | Barriere | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | Bonusrend. p.a. | Abst. Barriere | H |
| BN567X | Capped Bonus PRO | APPLE | 289,48 | 289,48 | 173,94 | 17.06.2011 | 26,39 | 26,49 | -0,23% | | 32,62% |  |
| BN6CLS | Capped Bonus PRO | BP PLC | 470,00 | 470,00 | 200,00 | 16.12.2011 | 4,90 | 5,05 | +0,41% | 8,00% | 51,62% |  |
| BN6CLT | Capped Bonus PRO | BP PLC | 490,00 | 490,00 | 250,00 | 16.12.2011 | 4,91 | 5,06 | +0,61% | 11,25% | 39,53% |  |
| BN6CLU | Capped Bonus PRO | BP PLC | 500,00 | 500,00 | 280,00 | 16.12.2011 | 4,89 | 5,04 | +0,82% | 13,30% | 32,27% |  |
| BN6CLV | Capped Bonus PRO | BP PLC | 510,00 | 510,00 | 300,00 | 16.12.2011 | 4,89 | 5,04 | +0,82% | 15,01% | 27,44% |  |
| BN6CLW | Capped Bonus PRO | BP PLC | 520,00 | 520,00 | 320,00 | 16.12.2011 | 4,89 | 5,04 | +1,03% | 16,72% | 22,60% |  |
| BN6CLX | Capped Bonus PRO | BP PLC | 550,00 | 550,00 | 350,00 | 16.12.2011 | 5,01 | 5,16 | +1,21% | 19,67% | 15,34% |  |
| BN5CWK | Bonus PRO | DAX® | 6.500,00 | | 5.500,00 | 17.09.2010 | 63,99 | 64,09 | -0,37% | 10,37% | 10,35% |  |
| BN5CWL | Bonus PRO | DAX® | 6.300,00 | | 5.300,00 | 17.09.2010 | 63,29 | 63,39 | -0,42% | | 13,61% |  |
| BN5CWM | Bonus PRO | DAX® | 6.100,00 | | 5.100,00 | 17.09.2010 | 62,73 | 62,83 | -0,49% | | 16,87% |  |
| BN5840 | Bonus PRO | DAX® | 6.500,00 | | 4.400,00 | 17.12.2010 | 64,81 | 64,91 | -0,41% | 0,36% | 28,28% |  |
| BN5841 | Bonus PRO | DAX® | 6.300,00 | | 4.600,00 | 17.12.2010 | 63,60 | 63,70 | -0,50% | | 25,02% |  |
| BN5842 | Bonus PRO | DAX® | 6.400,00 | | 4.800,00 | 17.12.2010 | 63,69 | 63,79 | -0,52% | 0,85% | 21,76% |  |
| BN5843 | Bonus PRO | DAX® | 7.000,00 | | 4.800,00 | 17.12.2010 | 67,36 | 67,46 | -0,30% | 9,75% | 21,76% |  |
| BN5844 | Bonus PRO | DAX® | 6.300,00 | | 5.000,00 | 17.12.2010 | 62,99 | 63,09 | -0,55% | | 18,50% |  |
| BN5845 | Bonus PRO | DAX® | 6.400,00 | | 5.200,00 | 17.12.2010 | 62,97 | 63,07 | -0,57% | 3,82% | 15,24% |  |
| BN5846 | Bonus PRO | DAX® | 6.600,00 | | 4.200,00 | 17.06.2011 | 64,82 | 64,92 | -0,46% | 1,88% | 31,54% |  |
| BN5847 | Bonus PRO | DAX® | 6.700,00 | | 4.400,00 | 17.06.2011 | 64,89 | 64,99 | -0,44% | 3,50% | 28,28% |  |
| BN5848 | Bonus PRO | DAX® | 6.500,00 | | 4.500,00 | 17.06.2011 | 63,91 | 64,01 | -0,51% | 1,75% | 26,65% |  |
| BN5849 | Bonus PRO | DAX® | 7.500,00 | | 4.500,00 | 17.06.2011 | 69,38 | 69,48 | -0,26% | 8,98% | 26,65% |  |
| BN585A | Bonus PRO | DAX® | 6.500,00 | | 4.600,00 | 17.06.2011 | 63,74 | 63,84 | -0,52% | 2,05% | 25,02% |  |
| BN585B | Bonus PRO | DAX® | 6.500,00 | | 4.800,00 | 17.06.2011 | 63,40 | 63,50 | -0,52% | 2,67% | 21,76% |  |
| BN585C | Bonus PRO | DAX® | 7.600,00 | | 4.800,00 | 17.06.2011 | 69,12 | 69,22 | -0,26% | 11,08% | 21,76% |  |
| BN585D | Bonus PRO | DAX® | 6.700,00 | | 5.000,00 | 17.06.2011 | 63,69 | 63,79 | -0,50% | 5,69% | 18,50% |  |
| BN585E | Bonus PRO | DAX® | 6.800,00 | | 5.200,00 | 17.06.2011 | 63,62 | 63,72 | -0,50% | 7,60% | 15,24% |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
|
|