Mit einem Bonus-Zertifikat erwerben Sie ein Produkt, dass attraktive Renditen in vielen Börsenphasen mit einem komfortablen Risikopuffer kombiniert.
Jedes Bonus-Zertifikat ist mit einer Barriere sowie einer Bonus Schwelle ausgestattet. Wird die Barriere während der Laufzeit nicht berührt oder unterschritten, winkt dem Anleger am Laufzeitende eine Auszahlung in Höhe der Bonus Schwelle.
Wurde die Barriere mindestens einmal während der Laufzeit verletzt so verfällt der Bonusmechanismus. Die Auszahlung orientiert sich dann am Basiswertkurs. Sie erhalten am Laufzeitende einen Betrag in Euro der dem Basiswertkurs entspricht.
Capped Bonus-Zertifikate besitzen im Vergleich zum klassischen Bonus-Zertifikat einen Cap (Höchstkurs). Dieser beschränkt den maximal erreichbaren Wert. Dafür bietet diese interessante Variante der Bonus-Zertifikate eine attraktivere Ausstattung in Form eines größeren Sicherheitspuffers oder aber einer höheren Bonus Rendite.
Die genaue Funktionsweise eines normalen Bonus- bzw. Capped Bonus-Zertifikats können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären. Sie haben aber auch die Möglichkeit diese Informationen in der Broschüre "Bonus Zertifikate" im Bereich "Wissen" nachzulesen.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
Verfeinern Sie die Suche bei Bedarf, indem Sie die Regler verschieben.
20-08-2010#20-08-2010#18-12-2015#18-12-2015#1#1
9129 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Bonuskurs | Cap | Barriere | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | Bonusrend. p.a. | Abst. Barriere | H |
| BN2CVD | Bonus | ADIDAS | 35,00 | | 20,00 | 17.12.2010 | 41,34 | 41,50 | -1,55% | | 50,91% |  |
| BN2HHC | Bonus | ADIDAS | 34,00 | | 15,00 | 17.12.2010 | 41,31 | 41,47 | -1,57% | | 63,19% |  |
| BN269X | Bonus | ADIDAS | 32,00 | | 17,00 | 17.12.2010 | 41,04 | 41,20 | -1,65% | | 58,28% |  |
| BN3E9A | Bonus Cap | ADIDAS | 40,00 | 40,00 | 20,00 | 17.12.2010 | 39,57 | 39,73 | -0,08% | 1,76% | 50,91% |  |
| BN3KJ6 | Bonus | ADIDAS | 36,00 | | 18,00 | 17.06.2011 | 41,81 | 41,97 | -1,44% | | 55,82% |  |
| BN3SGE | Bonus Cap | ADIDAS | 30,00 | 30,00 | 16,00 | 17.12.2010 | 29,83 | 29,99 | -0,03% | 0,09% | 60,73% |  |
| BN3SGF | Bonus Cap | ADIDAS | 35,00 | 35,00 | 19,00 | 17.12.2010 | 34,70 | 34,86 | -0,06% | 1,04% | 53,37% |  |
| BN3VVD | Bonus | ADIDAS | 35,00 | | 22,00 | 17.12.2010 | 41,26 | 41,42 | -1,57% | | 46,01% |  |
| BN3VVE | Bonus | ADIDAS | 40,00 | | 24,00 | 17.12.2010 | 42,47 | 42,63 | -1,19% | | 41,10% |  |
| BN3VVF | Bonus | ADIDAS | 35,00 | | 22,00 | 17.06.2011 | 41,14 | 41,30 | -1,60% | | 46,01% |  |
| BN3VVG | Bonus | ADIDAS | 42,00 | | 23,00 | 17.06.2011 | 43,14 | 43,30 | -1,26% | | 43,55% |  |
| BN31UN | Bonus Cap | ADIDAS | 40,00 | 40,00 | 22,00 | 17.09.2010 | 39,84 | 40,00 | 0,00% | 0,00% | 46,01% |  |
| BN31UP | Bonus Cap | ADIDAS | 42,00 | 42,00 | 25,00 | 17.09.2010 | 41,84 | 42,00 | 0,00% | 0,00% | 38,64% |  |
| BN31UQ | Bonus Cap | ADIDAS | 45,00 | 45,00 | 28,00 | 17.09.2010 | 44,71 | 44,87 | -0,07% | 2,12% | 31,28% |  |
| BN31UR | Bonus Cap | ADIDAS | 46,00 | 46,00 | 30,00 | 17.09.2010 | 45,55 | 45,71 | -0,13% | 4,63% | 26,37% |  |
| BN31US | Bonus Cap | ADIDAS | 42,00 | 42,00 | 22,00 | 17.12.2010 | 41,40 | 41,56 | -0,10% | 2,74% | 46,01% |  |
| BN31UT | Bonus Cap | ADIDAS | 44,00 | 44,00 | 24,00 | 17.12.2010 | 43,13 | 43,29 | -0,19% | 4,25% | 41,10% |  |
| BN31UU | Bonus Cap | ADIDAS | 45,00 | 45,00 | 26,00 | 17.12.2010 | 43,78 | 43,94 | -0,30% | 6,25% | 36,19% |  |
| BN31UV | Bonus Cap | ADIDAS | 48,00 | 48,00 | 30,00 | 17.12.2010 | 45,46 | 45,62 | -0,66% | 13,51% | 26,37% |  |
| BN328T | Bonus | ADIDAS | 41,00 | | 26,00 | 17.09.2010 | 42,18 | 42,34 | -0,99% | | 36,19% |  |
| BN328U | Bonus | ADIDAS | 43,00 | | 28,00 | 17.09.2010 | 43,35 | 43,51 | -0,57% | | 31,28% |  |
| BN328V | Bonus | ADIDAS | 45,00 | | 30,00 | 17.09.2010 | 44,83 | 44,99 | -0,33% | 0,16% | 26,37% |  |
| BN328W | Bonus | ADIDAS | 42,00 | | 26,00 | 17.12.2010 | 43,15 | 43,31 | -1,05% | | 36,19% |  |
| BN328X | Bonus | ADIDAS | 44,00 | | 28,00 | 17.12.2010 | 43,92 | 44,08 | -0,97% | | 31,28% |  |
| BN328Y | Bonus | ADIDAS | 46,00 | | 30,00 | 17.12.2010 | 44,69 | 44,85 | -0,98% | 6,64% | 26,37% |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|