Mit dem Kauf eines Call oder Put Optionsscheins spekulieren Sie auf das Ziel, überproportional an den prozentualen Kursbewegungen eines Basiswertes zu partizipieren. Dabei reagieren Call Optionsscheine positiv auf steigende und negativ auf fallende Kursbewegungen des Basiswertes. Put Optionsscheine reagieren positiv auf fallende und negativ auf steigende Kursbewegungen des Basiswertes. Für Kenner ist der Einfluss der Volatilität ein zusätzlicher Faktor für die Attraktivität des Produkts.
Die genaue Funktionsweise von Optionsscheinen können wir Ihnen gerne an unserer kostenlosen Hotline erklären.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
18540 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Basispreis | Bezugsv. | Bewertungstag | Geld | Brief | Perf. | Omega | Delta | H |
| BN2W7L | Call | ABB | 50,00 | 0,10 | 17.12.2010 | 0,001 | 0,021 | 0,00% | | 0,00 |  |
| BN2W7M | Call | ABB | 60,00 | 0,10 | 17.12.2010 | 0,001 | 0,021 | 0,00% | | 0,00 |  |
| BN3GF8 | Call | ABB | 20,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 1,36 | 1,66 | -9,33% | | 0,64 |  |
| BN3GF9 | Call | ABB | 25,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 0,06 | 0,36 | -33,33% | | 0,14 |  |
| BN3YKX | Put | ABB | 15,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 0,001 | 0,28 | 0,00% | | -0,06 |  |
| BN3YKY | Put | ABB | 20,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 0,69 | 0,99 | +13,11% | | -0,36 |  |
| BN4CZ1 | Call | ABB | 20,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 0,92 | 1,22 | -15,60% | | 0,69 |  |
| BN4CZ2 | Call | ABB | 22,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 0,18 | 0,48 | -30,77% | | 0,32 |  |
| BN4CZ3 | Call | ABB | 24,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 0,001 | 0,21 | 0,00% | | 0,07 |  |
| BN4EL6 | Call | ABB | 18,00 | 1,00 | 17.09.2010 | 2,11 | 2,41 | -8,66% | | 0,91 |  |
| BN4EL7 | Call | ABB | 18,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 2,40 | 2,70 | -6,98% | | 0,81 |  |
| BN4EL8 | Call | ABB | 22,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 0,61 | 0,91 | -14,08% | | 0,41 |  |
| BN4EL9 | Call | ABB | 30,00 | 1,00 | 17.12.2010 | 0,001 | 0,17 | 0,00% | | 0,01 |  |
| BN4EMA | Call | ABB | 18,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 2,66 | 2,96 | -6,01% | | 0,76 |  |
| BN4EMB | Call | ABB | 22,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 0,94 | 1,24 | -10,48% | | 0,46 |  |
| BN4EMC | Call | ABB | 26,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 0,14 | 0,44 | -22,22% | | 0,16 |  |
| BN4EMD | Call | ABB | 30,00 | 1,00 | 18.03.2011 | 0,001 | 0,21 | 0,00% | | 0,03 |  |
| BN4EME | Call | ABB | 16,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 3,99 | 4,29 | -3,86% | | 0,84 |  |
| BN4EMF | Call | ABB | 20,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 1,96 | 2,26 | -6,67% | | 0,62 |  |
| BN4EMG | Call | ABB | 25,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 0,48 | 0,78 | -12,73% | | 0,28 |  |
| BN4EMH | Call | ABB | 30,00 | 1,00 | 17.06.2011 | 0,001 | 0,28 | 0,00% | | 0,07 |  |
| BN4EMJ | Call | ABB | 17,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 3,68 | 3,98 | -4,42% | | 0,79 |  |
| BN4EMK | Call | ABB | 20,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 2,31 | 2,61 | -6,48% | | 0,65 |  |
| BN4EML | Call | ABB | 24,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 1,05 | 1,35 | -9,48% | | 0,43 |  |
| BN4EMM | Call | ABB | 28,00 | 1,00 | 16.12.2011 | 0,35 | 0,65 | -16,67% | | 0,23 |  |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
BNP Paribas S.A. oder mit ihr verbundene Unternehmen übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der hier angezeigten Informationen, da diese nicht korrekt und/oder nicht mehr aktuell sein könnten. Die Information können jederzeit (auch mit Wirkung für die Vergangenheit) geändert werden. Nutzer der Website können daher nicht auf die Richtigkeit vertrauen und sollten keinefalls Transaktionsentscheidungen hierauf basieren. Allein maßgeblich sind die Angaben im jeweiligen Wertpapierprospekt und die nach diesem relevanten Kursfestellungen bzw. -veröffentlichungen. Siehe im übrigen auch "Rechtliche Hinweise", Abschnitt "Kursinformationen und Stammdaten".
|
|
|
|