Aktienanleihen richten sich an Anleger, die davon ausgehen, dass sich der Kurs
der Aktie seitlich entwickelt oder nur moderat steigt.
Bei
Aktienanleihen erhalten Anleger am Zahltag entweder den Nennwert oder bei einer
negativen Kursentwicklung der Aktie eine bereits bei Emission festgelegte Anzahl
Aktien. Unabhängig von der Wertentwicklung der Aktie erhält der Anleger einen
überdurchschnittlichen Zinsbetrag, dessen Höhe durch den Kupon bestimmt ist. Der
Nennwert der Aktienanleihe wird dem Anleger ausgezahlt, sofern der Ausübungskurs
den Basispreis erreicht oder überschreitet. Sollte der Ausübungskurs den
Basispreis unterschreiten, wird dem Anleger die durch die Ratio festgelegte
Anzahl Aktien geliefert. Der Bruchteil einer Aktie wird mit einem entsprechenden
Geldbetrag je Aktienanleihe in EUR ausgeglichen.
|
|
Bitte treffen Sie eine Auswahl, um die Ihren Wünschen entsprechenden Zertifikate zu finden.
444 Produkte gefunden*
Anzahl Produkte pro Seite:
| WKN | Typ | Basiswert | Kupon | Basispreis | Bewertungstag | Geld | Brief | Max. Rendite | Anzahl Aktien | Beginn Zinslauf |
| BN6H45 | Aktienanleihe | ADIDAS | 9,00% | 38,50 | 22.08.2011 | 101,60 | 101,80 | 6,74% | 25,97403 | 26.08.2010 |
| BN6H46 | Aktienanleihe | ADIDAS | 7,00% | 36,00 | 22.08.2011 | 101,44 | 101,64 | 5,02% | 27,77778 | 26.08.2010 |
| BN6LAA | Aktienanleihe | ADIDAS | 10,00% | 40,00 | 26.08.2011 | 101,42 | 101,62 | 8,04% | 25,00 | 01.09.2010 |
| BN6LTZ | Aktienanleihe | ADIDAS | 9,00% | 36,00 | 29.08.2011 | 101,30 | 101,50 | 7,23% | 27,77778 | 02.09.2010 |
| BN6LT0 | Aktienanleihe | ADIDAS | 11,50% | 39,00 | 29.08.2011 | 101,59 | 101,79 | 9,34% | 25,64103 | 02.09.2010 |
| BN6NCV | Aktienanleihe | ADIDAS | 10,50% | 40,00 | 05.09.2011 | 99,89 | 100,09 | 10,40% | 25,00 | 09.09.2010 |
| BN6NEL | Aktienanleihe | AHOLD | 7,00% | 9,00 | 05.09.2011 | 100,30 | 100,50 | 6,47% | 111,11111 | 09.09.2010 |
| BN6NEM | Aktienanleihe | AHOLD | 8,50% | 9,50 | 05.09.2011 | 100,13 | 100,33 | 8,14% | 105,26316 | 09.09.2010 |
| BN6HSZ | Aktienanleihe | AIR LIQUIDE | 7,00% | 76,00 | 18.08.2011 | 100,26 | 100,46 | 6,21% | 13,15789 | 24.08.2010 |
| BN6HS0 | Aktienanleihe | AIR LIQUIDE | 9,00% | 82,00 | 18.08.2011 | 100,27 | 100,47 | 8,09% | 12,19512 | 24.08.2010 |
| BN6LVV | Aktienanleihe | AIR LIQUIDE | 9,00% | 76,00 | 29.08.2011 | 102,12 | 102,32 | 6,37% | 13,15789 | 02.09.2010 |
| BN6LVW | Aktienanleihe | AIR LIQUIDE | 12,00% | 82,00 | 29.08.2011 | 103,14 | 103,34 | 8,17% | 12,19512 | 02.09.2010 |
| BN6NDY | Aktienanleihe | AIR LIQUIDE | 10,00% | 84,00 | 05.09.2011 | 100,54 | 100,74 | 9,19% | 11,90476 | 09.09.2010 |
| BN6H47 | Aktienanleihe | AIXTRON | 14,00% | 17,00 | 22.08.2011 | 103,45 | 103,65 | 9,46% | 58,82353 | 26.08.2010 |
| BN6H48 | Aktienanleihe | AIXTRON | 12,00% | 16,00 | 22.08.2011 | 103,05 | 103,25 | 8,03% | 62,50 | 26.08.2010 |
| BN6LT1 | Aktienanleihe | AIXTRON | 13,50% | 16,00 | 29.08.2011 | 102,43 | 102,63 | 10,35% | 62,50 | 02.09.2010 |
| BN6LT2 | Aktienanleihe | AIXTRON | 16,50% | 18,00 | 29.08.2011 | 102,20 | 102,40 | 13,47% | 55,55556 | 02.09.2010 |
| BN6LT3 | Aktienanleihe | AIXTRON | 18,50% | 19,00 | 29.08.2011 | 102,42 | 102,62 | 15,13% | 52,63158 | 02.09.2010 |
| BN6NCW | Aktienanleihe | AIXTRON | 16,00% | 20,00 | 05.09.2011 | 98,30 | 98,50 | 17,77% | 50,00 | 09.09.2010 |
| BN6NDZ | Aktienanleihe | ALCATEL-LU.. | 13,50% | 2,00 | 05.09.2011 | 99,33 | 99,53 | 14,04% | 500,00 | 09.09.2010 |
| BN6DR0 | Aktienanleihe | ALLIANZ | 7,00% | 81,00 | 28.07.2011 | 95,62 | 95,82 | 10,87% | 12,34568 | 03.08.2010 |
| BN6GFX | Aktienanleihe | ALLIANZ | 7,00% | 78,00 | 11.08.2011 | 99,08 | 99,28 | 7,32% | 12,82051 | 17.08.2010 |
| BN6HS1 | Aktienanleihe | ALLIANZ | 7,50% | 75,00 | 18.08.2011 | 99,12 | 99,32 | 7,90% | 13,33333 | 24.08.2010 |
| BN6HS2 | Aktienanleihe | ALLIANZ | 10,00% | 82,00 | 18.08.2011 | 98,48 | 98,68 | 11,01% | 12,19512 | 24.08.2010 |
| BN6H49 | Aktienanleihe | ALLIANZ | 9,00% | 75,00 | 22.08.2011 | 101,86 | 102,06 | 6,47% | 13,33333 | 26.08.2010 |
* Den allein verbindlichen veröffentlichten Wertpapierprospekt erhalten Sie bei der Emittentin, Grüneburgweg 14, 60322 Frankfurt/Main
|
|
|
|